RAIS Rais Viva L 100
Rais Viva L 100
Kruhová kamna plná ohně!
Celá řada různých variant!
Celoprosklené dveře!
Elegantní moderní kamna s velkými prosklenými dveřmi, které přinášejí mimořádný zážitek při pozorování ohně. Ovládání regulace vzduchu zajišťuje systém Clever Air.
Celá řada různých variant!
Horní nebo zadní vývod, výběr ze 6 barev, možnost otočného podstavce, bočních skel, akumulačního nástavce, volitelný design kliky - na výběr ze 6 možností.
Rais Viva L 100
Kruhová kamna plná ohně!
Celá řada různých variant!
Celoprosklené dveře!
Elegantní moderní kamna s velkými prosklenými dveřmi, které přinášejí mimořádný zážitek při pozorování ohně. Ovládání regulace vzduchu zajišťuje systém Clever Air.
Celá řada různých variant!
Horní nebo zadní vývod, výběr ze 6 barev, možnost otočného podstavce, bočních skel, akumulačního nástavce, volitelný design kliky - na výběr ze 6 možností.
| Rozměry (š-h-v) | |||
| vnější rozměry kamen | 1000 mm | ||
| průměr | Ø 470 mm | ||
| spalovací komora, vnitřní rozměry | 352 - 292 - 446 mm | ||
| průměr vývodu kouřovodu | Ø 150 mm | ||
| vzdálenost od podlahy ke středu zaústění vývodu pro externí vzduch | 121 mm | ||
| vzdálenost od podlahy na střed horního vývodu kouřovodu | 959 mm | ||
| vzdálenost od podlahy na střed zadního vývodu kouřovodu | 887mm | ||
| Výkon | |||
| nominální výkon | 4,8 kwh | ||
| rozmezí min – max výkonu | 3-7 kwh | ||
| vyhřívaná plocha při venkovní teplotě -20°C | 40-110 m2 | ||
| účinnost | 79% | ||
| prachové částice | 1,39g/kg | ||
| Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů | |||
| boční vzdálenost bez bočního prosklení | 350 mm | ||
| zadní vzdálenost bez bočního prosklení | 75 mm | ||
| boční vzdálenost s bočním prosklením | 500 mm | ||
| zadní vzdálenost s bočním prosklením | 75 mm | ||
| Hmotnost | |||
| hmotnost kamen | 90 kg | ||
| Specifikace | |||
| Volitelné | Standard | ||
| boční prosklení | X | - | |
| vývod kouřovodu zadní a horní | - | X | |
| vzduchem chlazená klika dveří | - | X | |
| pohyblivý rošt a popelník | - | X | |
| přívod vzduchu | - | X | |
| akumulační kameny | X | - | |
| otočná základna kamen | X | - |
|
| Energetický štítek |










