RAIS 700
Krbová vložka vhodná pro moderní i klasické interiéry. Čisté linie doplněné rukojetí, které si sotva všimnete. Dokonalé spalování, prostor pro velká polena. Dveře klasické ocelové se sklem nebo celoskleněné v černé nebo bílé barvě.
Krbová vložka vhodná pro moderní i klasické interiéry. Čisté linie doplněné rukojetí, které si sotva všimnete. Dokonalé spalování, prostor pro velká polena. Dveře klasické ocelové se sklem nebo celoskleněné v černé nebo bílé barvě.
Rozměry (š-h-v) | |||
vnější rozměry krbové vložky | 825 -485 -535 mm | ||
spalovací komora, vnitřní rozměry | 562 - 286 - 300 mm | ||
minimální velikost stávajícího krbu | 840 - 0 - 545 mm | ||
rám, vnější rozměry | 864 - 574 mm - 0 mm | ||
vývod kouřovodu | Ø 150 mm |
Výkon | |||
nominální výkon | 5 kwh | ||
rozmezí min – max výkonu | 3-7 kwh | ||
vyhřívaná plocha při venkovní teplotě -20°C | 60-105 m2 | ||
účinnost | 80% | ||
prachové částice | 2,59g/kg |
Hmotnost | |||
hmotnost | 125 kg |
Specifikace | |||
Volitelné | Standard | ||
ocelové dveře | - | X | |
prosklené dveře | X | - | |
vývod kouřovodu horní a zadní | - | X | |
přívod vzduchu | X | - | |
přední rám s individuálními rozměry | X | - | |
koleno 45° pro odvod spalin | - | X |
Technické nákresy
Pro profesionální použití (pro architekty a stavební odborníky) jsme nahráli nákresy ve formátu CAD.
Abyste mohli nákresy využít musíte mít v počítači naistalovámu verzi Auto CAD 200 nebo verzi 14, příp. jiný podobný software. Pokud máte starší verzi AutoCAD nebo nemůžete nákresy otevřít, prosíme, kontaktujte nás. Budeme se snažit, abychom vám poslali nákresy kompatibilní s vaším počítačem.
AutoCAD | .dxf |
AutoCAD sample | .gif |
Energetický štítek |